ALPES MARITIMES (06)
Résultats définitifs*
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 752 555 | ||
Abstentions | 425 100 | 56,49 | |
Votants | 327 455 | 43,51 | |
Blancs | 6 504 | 0,86 | 1,99 |
Nuls | 2 504 | 0,33 | 0,76 |
Exprimés | 318 447 | 42,32 | 97,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
*les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.